序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 工作单位 | 职称 | 在岗/退休 | 学历 | 现从事专业 | 一线工作年限(年) | 专家服务行业领域 | 联系电话 |
1 | 刘军 | 男 | 1974.5 | 瓮福集团瓮安大信北斗山磷矿 | 高级工程师 | 在岗 | 本科 | 安全管理 | 24 | 非煤矿山 | 13985193496 |
2 | 傅世化 | 男 | 1983.11 | 贵州金山工程项目管理有限公司 | 高级工程师 | 在岗 | 本科 | 采矿、矿产资源综合信息咨询及技术服务 | 14 | 非煤矿山 | 18084244525 |
3 | 罗康成 | 男 | 1964.11 | 贵州省煤矿设计研究院有限公司 | 应用技术研究院 | 在岗 | 本科 | 地下采矿、矿井通风与安全 | 33 | 非煤矿山 | 13985181873 |
4 | 郑昭 | 男 | 1965.8 | 贵州鑫鹏英矿冶咨询有限公司 | 高级工程师 | 在岗 | 本科 | 矿山机电、安全管理 | 33 | 非煤矿山 | 18984136686 |
5 | 高林 | 男 | 1986.8 | 贵州大学矿业学院 | 讲师 | 在岗 | 硕士 | 采矿工程 | 6 | 非煤矿山 | 13639078487 |
6 | 胡应全 | 男 | 1970.8 | 贵州省煤矿设计研究院有限公司 | 高级工程师 | 在岗 | 本科 | 水文地质、工程地质、环境地质、矿产地质、岩土工程勘察、地质灾害防治 | 26 | 非煤矿山 | 13639105036 |
7 | 潘年榕 | 男 | 1972.11 | 贵州大学矿业学院 | 高级试验师 | 在岗 | 硕士 | 矿山机械 | 23 | 非煤矿山 | 13765059963 |
8 | 罗勇 | 男 | 1970.9 | 贵州省煤矿设计研究院有限公司 | 高级工程师 | 在岗 | 本科 | 检测检验、安全评价、实验室等 | 27 | 非煤矿山 | 13329614796 |
9 | 骆鸿 | 男 | 1964.6 | 贵州省煤矿设计研究院有限公司 | 高级工程师 | 在岗 | 本科 | 采矿工程设计、安全工程设计及咨询 | 33 | 非煤矿山 | 13885092964 |
10 | 向龙 | 男 | 1965.11 | 贵州省煤矿设计研究院有限公司 | 应用研究员 | 在岗 | 本科 | 采矿工程、矿井灾害防治 | 33 | 非煤矿山 | 13984164435 |
11 | 肖铸 | 男 | 1965.12 | 贵州省煤矿设计研究院有限公司 | 工程技术应用研究员 | 在岗 | 本科 | 采矿工程 | 33 | 非煤矿山 | 13985173797 |
12 | 鄢云龙 | 男 | 1984.1 | 贵州省煤矿设计研究院有限公司 | 工程师 | 在岗 | 硕士 | 安全工程 | 10 | 非煤矿山 | 18798087987 |
13 | 余照阳 | 男 | 1974.3 | 贵州大学矿业学院 | 讲师 | 在岗 | 博士 | 安全工程 | 22 | 非煤矿山 | 13984046015 |
14 | 窦勤耘 | 女 | 1963.7 | 贵州大学 | 副教授、正高级试验师 | 在岗 | 本科 | 电气自动化、矿山电气 | 33 | 非煤矿山 | 13885111841 |
15 | 邵登陆 | 男 | 1971.3 | 贵州荣基安全科技有限责任公司 | 高级工程师 | 在岗 | 本科 | 采矿工程 | 26 | 非煤矿山 | 13984895108 |
16 | 王沉 | 男 | 1989.2 | 贵州大学 | 讲师 | 在岗 | 博士 | 采矿工程 | 3 | 非煤矿山 | 18798891787 |
17 | 严红卫 | 男 | 1966.8 | 织金县工业经济和能源局 | 高级工程师 | 退休 | 本科 | 采矿、安全工程、矿井通风 | 26 | 非煤矿山 | 13595273885 |
18 | 刘小柯 | 男 | 1964.12 | 贵州省煤矿设计研究院有限公司 | 高级工程师 | 在岗 | 本科 | 矿山机电 | 33 | 非煤矿山 | 13985052103 |
19 | 王毅刚 | 男 | 1970.12 | 贵州荣基安全科技有限责任公司 | 高级工程师 | 在岗 | 本科 | 采矿工程 | 26 | 非煤矿山 | 13985465587 |
20 | 潘奇志 | 男 | 1977.1 | 贵州大学 | 讲师 | 在岗 | 硕士 | 矿井通风与安全(安全技术及工程) | 20 | 非煤矿山 | 15086015500 |
21 | 陈冲 | 男 | 1981.9 | 贵州省地质矿产勘查开发局一〇六地质大队 | 高级工程师 | 在岗 | 硕士 | 采矿工程 | 15 | 非煤矿山 | 13765238754 |
22 | 陈登 | 男 | 1986.9 | 贵州省地矿局102地质大队 | 高级工程师 | 在岗 | 硕士 | 矿产地质、水文地质、工程地质 | 10 | 非煤矿山 | 18089609828 |
23 | 陈华 | 女 | 1965.6 | 贵州理工学院 | 副教授 | 在岗 | 本科 | 地质矿产勘查 | 31 | 非煤矿山 | 13608566358 |
24 | 谌卫红 | 男 | 1970.9 | 瓮福(集团)有限责任公司 | 高级工程师 | 在岗 | 本科 | 采矿 | 28 | 非煤矿山 | 13885121401 |
25 | 谌业瀛 | 男 | 1962.3 | 西南能矿建设工程有限公司 | 高级工程师 | 退休 | 本科 | 非煤矿山、固体矿产勘查、地质灾害治理施工及设计 | 36 | 非煤矿山 | 13765121179 |
26 | 成煜涛 | 男 | 1965.11 | 贵州富山地质环境勘测开发有限公司 | 高级工程师 | 在岗 | 本科 | 地质、水文地质、工程地质 | 31 | 非煤矿山 | 13985445344 |
27 | 韩贞健 | 男 | 1968.1 | 云南巨星注安师事务所有限公司贵州分公司 | 高级工程师 | 在岗 | 工程硕士 | 采矿工程 | 28 | 非煤矿山 | 13985585692 |
28 | 黄英华 | 男 | 1980 | 长沙矿山研究院有限责任公司 | 高级工程师 | 在岗 | 硕士 | 非煤矿山采矿工程和矿山安全 | 11 | 非煤矿山 | 13787143352 |
29 | 黄政祥 | 男 | 1981.7 | 贵州省煤矿设计研究院有限公司 | 工程技术应用研究员 | 在岗 | 硕士 | 安全工程 | 12 | 非煤矿山 | 13312284261 |
30 | 李泽志 | 男 | 1968.11 | 贵州人文资源开发有限公司 | 高级工程师 | 在岗 | 本科 | 设计及安全评价 | 31 | 非煤矿山 | 18685339265 |
31 | 刘建玲 | 女 | 1971.5 | 贵州省煤矿设计研究院有限公司 | 应用研究员 | 在岗 | 本科 | 采矿工程、安全工程、矿井建设 | 24 | 非煤矿山 | 13885170842 |
32 | 刘训才 | 男 | 1964.1 | 瓮福(集团)有限责任公司瓮福磷矿 | 高级工程师 | 在岗 | 本科 | 装备动力管理 | 35 | 非煤矿山 | 18985762266 |
33 | 卢应红 | 男 | 1984.1 | 贵州金山水工环岩土工程有限公司 | 高级工程师 | 在岗 | 本科 | 工程地质、岩土工程、地质勘查、岩土工程设计 | 11 | 非煤矿山 | 13765127033 |
34 | 马振乾 | 男 | 1987.1 | 贵州大学 | 讲师 | 在岗 | 博士 | 采矿工程 | 3 | 非煤矿山 | 18310449590 |
35 | 裴鹏 | 男 | 1982.11 | 贵州大学矿业学院 | 副教授 | 在岗 | 博士 | 采矿工程 | 11 | 非煤矿山 | 15185106917 |
36 | 阮运斌 | 男 | 1983.5 | 瓮安大信北斗山磷矿 | 高级工程师 | 在岗 | 本科 | 采矿 | 13 | 非煤矿山 | 13765431270 |
37 | 邵国君 | 男 | 1964.6 | 国家电投贵州遵义产业发展有限公司 | 高级工程师 | 退休 | 本科 | 采矿工程建设、生产、技术与安全管理 | 32 | 非煤矿山 | 13378521777 |
38 | 唐云辉 | 男 | 1962.11 | 贵州省地矿局105地质大队 | 高级工程师 | 退休 | 本科 | 地质矿产勘查与开发技术咨询 | 33 | 非煤矿山 | 13595176911 |
39 | 王飞 | 男 | 1966.11 | 瓮福集团瓮安大信北斗山磷矿 | 高级工程师 | 在岗 | 本科 | 非煤地下矿山 | 29 | 非煤矿山 | 13885487317 |
40 | 王鸿 | 女 | 1980.12 | 瓮福(集团)有限责任公司 | 高级工程师 | 在岗 | 本科 | 采矿技术管理 | 12 | 非煤矿山 | 15808541398 |
41 | 魏天顺 | 男 | 1968.11 | 瓮福(集团)有限责任公司 | 高级工程师 | 在岗 | 本科 | 采矿 | 29 | 非煤矿山 | 13985064626 |
42 | 文舰 | 男 | 1962.5 | 中国铝业贵州分公司 | 高级工程师 | 退休 | 本科 | 矿山开采 | 36 | 非煤矿山 | 13809431448 |
43 | 文宇 | 男 | 1981.1 | 贵州省煤矿设计研究院有限公司 | 高级工程师 | 在岗 | 本科 | 安全评价、矿井通风与安全 | 15 | 非煤矿山 | 13595080499 |
44 | 吴亚斌 | 男 | 1982 | 长沙矿山研究院有限责任公司 | 高级工程师 | 在岗 | 在读博士 | 非煤矿山采矿工程和矿山安全 | 12 | 非煤矿山 | 13272472015 |
45 | 杨通延 | 男 | 1962.12 | 贵州省地质矿产勘查开发局测绘院 | 高级工程师 | 退休 | 大专 | 安全生产管理 | 36 | 非煤矿山 | 13985850318 |
46 | 杨忠权 | 男 | 1967.4 | 瓮福(集团)有限责任公司 | 高级工程师 | 在岗 | 本科 | 尾矿库安全技术管理 | 28 | 非煤矿山 | 13985762089 |
47 | 易汉华 | 男 | 1977.8 | 贵州大学矿业学院 | 讲师 | 在岗 | 硕士 | 采矿工程 | 13 | 非煤矿山 | 13511965134 |
48 | 张在金 | 男 | 1984 | 贵州恒新建设工程有限公司 | 高级工程师 | 在岗 | 本科 | 采矿工程设计、通风安全设计 | 11 | 非煤矿山 | 18618379209 |
49 | 张芝琼 | 女 | 1971.12 | 贵州省煤矿设计研究院有限公司 | 高级工程师 | 在岗 | 本科 | 采矿工程、安全工程、矿井建设 | 23 | 非煤矿山 | 13985472559 |
50 | 孙思林 | 男 | 1970.11 | 贵州鑫诚科技有限公司遵义分公司 | 高级工程师 | 在岗 | 本科 | 金属非金属矿山设评价及技术咨询 | 26 | 非煤矿山 | 15286184732 |
51 | 何远 | 男 | 1980.11 | 贵州省劳动保护科学技术研究院 | 高级工程师 | 在岗 | 本科 | 机械、电气、安全 | 14 | 非煤矿山(机电)、中介服务(检测检验)、工贸、应急救援(机械类) | 15185195778 |
52 | 广宏 | 男 | 1966 | 贵州省燃气协会 | 高级工程师 | 在职 | 硕研 | 城镇燃气安全管理 | 31 | 非煤矿山(石油开采)、化工(油气管道) | 13809481073 |
53 | 王胜安 | 男 | 1986.1 | 贵阳铝镁设计研究院有限公司 | 高级工程师 | 在岗 | 硕士 | 水工 | 8 | 非煤矿山(尾矿库) | 13984322412 |
54 | 曹骏 | 男 | 1968.12 | 贵州省水利水电勘测设计研究院 | 工程应用研究员 | 在岗 | 硕士 | 水利水电工程 | 28 | 非煤矿山(尾矿库) | 13809478388 |
55 | 韩宝东 | 男 | 1969.6 | 贵州金山水工环岩土工程有限公司 | 高级工程师 | 在岗 | 本科 | 岩土工程 | 28 | 非煤矿山(尾矿库) | 15928194519 |
56 | 胡柏春 | 男 | 1977.5 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 教授级高工 | 在岗 | 工程硕士 | 市政工程、水利工程、尾矿库工程、岩土工程 | 18 | 非煤矿山(尾矿库) | 18985191659 |
57 | 李永芳 | 男 | 1971.12 | 贵州省水利水电勘测设计研究院 | 高级工程师 | 在岗 | 本科 | 水文地质与工程地质 | 23 | 非煤矿山(尾矿库) | 18275279999 |
58 | 莫红兵 | 男 | 1966.5 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 教授级高工 | 在岗 | 本科 | 市政工程、水利工程、尾矿库工程、岩土工程 | 32 | 非煤矿山(尾矿库) | 18985191311 |
59 | 陶东良 | 男 | 1983.12 | 长沙有色冶金设计研究院有限公司 | 高级工程师 | 在岗 | 本科 | 水工尾矿 | 14 | 非煤矿山(尾矿库) | 13574831260 |
60 | 何兴菊 | 女 | 1974.1 | 贵州省劳动保护科学技术研究院 | 工程技术应用研究员 | 在岗 | 本科 | 安全工程 | 23 | 非煤矿山(尾矿库)、中介服务(安全评价) | 17385956501 |
61 | 文明贡 | 男 | 1976 | 贵州省水利水电勘测设计院 | 工程技术应用研究员 | 在岗 |
| 水工 |
| 非煤矿山(尾矿库)、自然灾害防治(地质) | 13984004656 |
62 | 杨小全 | 男 | 1983.5 | 贵阳铝镁设计研究院有限公司 | 高级工程师 | 在岗 | 硕士 | 水工、尾矿库 | 9 | 非煤矿山(重点尾矿库) | 18786775730 |
63 | 胡禹志 | 男 | 1982.1 | 贵阳铝镁设计研究院有限公司 | 高级工程师 | 在岗 | 本科 | 尾矿库和固废堆场的设计、该区域国家标准制定及研究 | 15 | 非煤矿山(重点尾矿库)、应急救援(非煤矿山) | 13608582228 |
64 | 李明阳 | 男 | 1967.8 | 贵阳铝镁设计研究院有限公司 | 教授级高工 | 在岗 | 本科 | 水工 | 31 | 非煤矿山(重点尾矿库)、应急救援(非煤矿山) | 13595013810 |
65 | 张潮 | 男 | 1968 | 贵州鑫诚科技有限公司 | 高级工程师 |
|
| 机电运输 |
| 非煤矿山、、应急救援(非煤矿山) | 13511963799 |
66 | 蔡立勇 | 男 | 1983.9 | 贵州省劳动保护科学技术研究院 | 高级工程师 | 在岗 | 硕士 | 检测检验、技术支撑及其他安全工程技术工作 | 13 | 非煤矿山、安全评价检测检验 | 18786125211 |
67 | 曹家红 | 男 | 1969.8 | 中国铝业贵州分公司矿业公司 | 高级工程师 | 在岗 | 本科 | 非煤矿山地下采矿、露天采矿安全管理 | 28 | 非煤矿山、工贸 | 18096087659 |
68 | 陈媛 | 女 | 1962.1 | 贵州人文资源开发有限公司 | 高级工程师 | 退休 | 本科 | 安全生产技术、安全评价、安全培训、安全标准化评审 | 36 | 非煤矿山、工贸 | 13985122520 |
69 | 邓邦庆 | 男 | 1962 | 贵州华锦铝业有限公司 | 教授级高工 | 在岗 | 本科 | 安全技术及管理 | 34 | 非煤矿山、工贸 | 13985117369 |
70 | 邓晓娟 | 女 | 1964.3 | 贵州省建筑材料科学研究设计院 | 高级政工师、工程师 | 退休 | 本科 | 安全生产预评估报告、验收评价报告、安全生产标准化评审等 | 33 | 非煤矿山、工贸 | 17785595992 |
71 | 李云怀 | 男 | 1962.11 | 贵州长征输配电电气有限责任公司 | 高级工程师 | 在岗 | 专科 | 机电 | 36 | 非煤矿山、工贸 | 13508512616 |
72 | 韦德科 | 男 | 1963.11 | 贵州创新矿冶工程开发有限责任公司 | 工程应用研究员 | 退休 | 本科 | 地下采矿、露天采矿、选矿、尾矿及安全管理、有色金属冶炼及安全管理、资源类别报告技术管理、采煤、选煤及安全管理 | 34 | 非煤矿山、工贸 | 13885190525;18984062381 |
73 | 徐明智 | 男 | 1988 | 贵州省劳动保护科学技术研究院 | 高级工程师 | 在岗 | 硕士 | 安全技术 | 7 | 非煤矿山、工贸 | 15180884445 |
74 | 刘永贵 | 男 | 1971.9 | 贵州西南鱼峰水泥有限公司 | 高级工程师 | 在岗 | 本科 | 水泥工艺、安全、环保管理 | 26 | 非煤矿山、工贸(建材) | 13885004200 |
75 | 贺 勇 | 男 | 1965.12 | 贵州省建材科学研究设计院有限责任公司 | 研究员 | 在岗 | 硕士 | 无机非金属材料 | 31 | 非煤矿山、工贸(建材)、中介服务(安全评价) | 13985164490 |
76 | 邓万涛 | 男 | 1963.4 | 贵州省劳动保护科学技术研究院 | 工程技术应用研究员 | 在岗 | 本科 | 安全工程 | 33 | 非煤矿山、工贸、中介服务(安全评价) | 13985601938 |
77 | 文家斌 | 男 | 1969.1 | 贵州安科劳动保护科学技术有限责任公司 | 高级工程师 | 在岗 | 本科 | 矿山机电、机械工程、安全评价 | 27 | 非煤矿山、工贸、中介服务(安全评价) | 15285973909 |
78 | 李常木 | 男 | 1964.4 | 贵州创新矿冶工程开发有限责任公司 | 高级工程师 | 退休 | 本科 | 地下采矿、露天采矿、矿山机电、安全管理、采煤及安全管理 | 33 | 非煤矿山、化工(电气工程及其自动化) | 18984389366 |
79 | 周知进 | 男 | 1969.2 | 贵州理工学院 | 教授 | 在岗 | 博士 | 机械制造、液气压传动、运输设备 | 23 | 非煤矿山、机械 | 18798090336 |
80 | 田世祥 | 男 | 1988.8 | 贵州大学 | 副教授 | 在岗 | 博士 | 安全工程 | 3 | 非煤矿山、建材 | 18685449066 |
81 | 陈朝体 | 男 | 1976.6 | 贵州省劳动保护科学技术研究院 | 高级工程师 | 在岗 | 本科 | 职业安全卫生 | 21 | 非煤矿山、危险化学品 | 15885637813 |
82 | 刘晓明 | 男 | 1958.12 | 贵州鸿豪矿产资源咨询服务有限公司 | 高级工程师 | 退休 | 本科 | 非煤矿山安全技术服务及审查、评审工作 | 37 | 非煤矿山、尾矿库 | 13809472892 |
83 | 谢配红 | 男 | 1981.8 | 贵州省地质矿产勘查开发局一〇六地质大队 | 高级工程师 | 在岗 | 硕士 | 水位、工程、环境地质、地质矿产勘查 | 10 | 非煤矿山、尾矿库 | 18786297248 |
84 | 李克庆 | 男 | 1966.2 | 贵州省地质矿产勘查开发局一〇六地质大队 | 地质工程应用研究员 | 在岗 | 本科 | 地质矿产勘查 | 35 | 非煤矿山、尾矿库 | 13885280697 |
85 | 黄智 | 男 | 1967.9 | 贵州省水利投资(集团)有限责任公司 | 高级工程师 | 在岗 | 本科 | 安全生产标准化评审、水利水电标准化评审、水库尾矿库等项目验收评审、水库防洪度汛方案评审 | 29 | 非煤矿山、尾矿库 | 13985589303 |
86 | 陆荣华 | 男 | 1985 | 中检评价技术有限公司 | 高级工程师 | 在岗 | 本科 | 安全管理、安全评价 | 12 | 非煤矿山、尾矿库、工贸、应急救援(非煤矿山)、中介服务(安全评价) | 18984305979 |
87 | 母涛钢 | 男 | 1964.12 | 中化地质矿山总局贵州地质勘查院 | 高级工程师 | 退休 | 本科 | 地质矿产勘查 | 29 | 非煤矿山、尾矿库、石油开采 | 13985666973 |
88 | 张义平 | 男 | 1970.4 | 贵州大学矿业学院 | 教授 | 在岗 | 博士 | 采矿工程、安全工程 | 26 | 非煤矿山、尾矿库、烟花爆竹、民爆物品 | 18685159703 |
89 | 杨学辉 | 男 | 1967.11 | 贵州鑫诚科技有限公司 | 高级工程师 | 在岗 | 本科 | 采矿、地质、边坡工程 | 29 | 非煤矿山、尾矿库、中介服务(安全评价) | 13885173372 |
90 | 付世伟 | 男 | 1964.4 | 云南巨星注安师事务所有限公司贵州分公司 | 高级工程师 | 在岗 | 工程硕士 | 采矿、安全 | 34 | 非煤矿山、尾矿库、中介服务(安全评价) | 13985520405 |
91 | 王彤标 | 男 | 1967.11 | 贵州省煤矿设计研究院有限公司 | 工程技术应用研究员 | 在岗 | 本科 | 水文地质、工程地质、环境地质、矿产地质、岩土工程勘察、地质灾害防治 | 32 | 非煤矿山、尾矿库、自然灾害防治 | 13885131031 |
92 | 雷振 | 男 | 1975.6 | 贵州理工学院 | 研究员 | 在岗 | 博士 | 采矿工程、爆破工程、危险化学品应急管理 | 21 | 非煤矿山、烟花爆竹 | 13518506996 |
93 | 徐翔 | 男 | 1967.2 | 贵州省劳动保护科学技术研究院 | 副主任医师、高级工程师 | 在岗 | 本科 | 职业危害预防及控制技术支撑、职业病危害检测评价、职业病体检诊断、职业卫生知识教育培训 | 27 | 非煤矿山、冶金、建材、机械、轻工 | 13985238652 |
94 | 蒋仕军 | 男 | 1970.12 | 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | 高级工程师 | 在岗 | 硕士 | 冶金 | 28 | 非煤矿山、冶金、有色金属 | 13595158877 |
95 | 姜学鸣 | 男 | 1957.5 | 原贵州省安全生产监督管理局 | 高级工程师 | 退休 | 本科 | 安全管理、矿山应急救援 | 37 | 非煤矿山、冶金工贸 | 13985453692 |
96 | 欧红琴 | 女 | 1983.1 | 贵州安科劳动保护科学技术有限责任公司 | 高级工程师 | 在岗 | 本科 | 非煤矿山、工贸、安全评价 | 12 | 非煤矿山、冶金工贸、中介服务(安全评价) | 15085626151 |
97 | 浦鹏 | 男 | 1974.9 | 贵州鑫鹏英矿冶咨询有限公司 | 高级工程师 | 在岗 | 本科 | 采矿工程、安全管理 | 25 | 非煤矿山、应急救援(非煤矿山) | 18984865528 |
98 | 杨朝晖 | 男 | 1962 | 贵州省应急管理厅 | 教授级高工 | 在岗 | 博士 | 安全评价 | 36 | 非煤矿山、应急救援(水旱灾害)、自然灾害防治(地质)、中介服务(安全评价) | 13809462586 |
99 | 高敏 | 女 | 1980.3 | 贵州省煤矿设计研究院有限公司 | 高级工程师 | 在岗 | 本科 | 煤矿安全评价、安全发展规划 | 15 | 非煤矿山、中介服务 | 13608537065 |
100 | 孔德中 | 男 | 1988.12 | 贵州大学 | 副教授 | 在岗 | 博士 | 采矿工程 | 8 | 非煤矿山、中介服务 | 18511072876 |
101 | 张明清 | 男 | 1971.1 | 贵州大学矿业学院 | 副教授 | 在岗 | 硕士 | 采矿工程 | 23 | 非煤矿山、中介服务(安全评价)、应急救援(非煤矿山) | 13985038862 |
102 | 赵红 | 男 | 1981.8 | 贵州省劳动保护科学技术研究院 | 高级工程师 | 在岗 | 工程硕士 | 采矿工程、安全工程 | 15 | 非煤矿山、中介服务(安全评价/检测检验) | 13511832526 |
103 | 尹智雄 | 男 | 1981.1 | 贵州省劳动保护科学技术研究院 | 高级工程师 | 在岗 | 硕士 | 采矿工程、安全工程 | 12 | 非煤矿山、中介服务(安全评价/检测检验)、应急救援(非煤矿山) | 15085048633 |
104 | 黄松 | 男 | 1981.7 | 贵州煤矿矿用安全产品检验中心 | 高级工程师 | 在岗 | 本科 | 矿山机电、矿井通风、安全生产检测检验 | 14 | 非煤矿山、中介服务(检测检验) | 13985688879 |
105 | 芦庆和 | 男 | 1986.9 | 贵州理工学院 | 副教授 | 在岗 | 硕士 | 安全管理 | 7 | 非煤矿上(地下矿山、非煤露天矿山、尾矿库、石油开采) | 13639061702 |
106 | 熊加春 | 男 | 1968.3 | 贵州荣基安全科技有限责任公司 | 高级工程师 | 在岗 | 本科 | 安全工程 | 28 | 非煤矿上、工贸 | 13595099410 |
107 | 冯达友 | 男 | 1965.5 | 遵义砺锋水泥有限公司 | 高级工程师 | 在岗 | 本科 | 露天矿山生产、安全、技术管理 | 31 | 非煤露天矿山 | 15870368169 |
108 | 孙博文 | 男 | 1985.2 | 贵州安科劳动保护科学技术有限责任公司 | 高级工程师 | 在岗 | 本科 | 非煤矿山、工贸、安全评价 | 12 | 非煤露天矿山、地下矿山、工贸行业 | 18685921204 |
109 | 张迅 | 男 | 1964.9 | 贵州省煤矿设计研究院有限公司 | 高级工程师 | 在岗 | 本科 | 岩土工程 | 33 | 非煤露天矿山、地下矿山、尾矿库、应急救援(非煤矿山) | 13885078685 |
110 | 马林联 | 男 | 1966.12 | 贵州理工学院 | 教授/高级工程师 | 在岗 | 硕士 | 工业电气、监测监控、电气安全、自动控制 | 30 | 非煤露天矿山、石油化工、煤化工、油气管道、机械 | 13595140701 |
111 | 崔湘玲 | 女 | 1964.9 | 贵州创新矿冶工程开发有限责任公司 | 高级工程师 | 退休 | 本科 | 露天采矿、选矿、尾矿及安全管理 | 34 | 非煤露天矿山、尾矿库 | 13985142597;13007806525 |
112 | 陈建民 | 男 | 1966.7 | 贵州省冷链物流投资发展有限公司(省供销社平台公司 | 工程师 | 在岗 | 本科 | 制冷空调工程设计安装、急冻库、冷藏库、食品加工厂经营管理 | 33 | 工贸 | 18984022367 |
113 | 陈肯 | 男 | 1957.4 | 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | 高级工程师 | 退休 | 大专 | 电气工程、技能工程 | 43 | 工贸 | 13985159086 |
114 | 何文蕾 | 女 | 1983.7 | 贵州省劳动保护科学技术研究院 | 副主任医师 | 在岗 | 硕士 | 安全工程、职业卫生 | 11 | 工贸 | 15085930197 |
115 | 黄润 | 男 | 1984.11 | 贵州大学材料与冶金学院 | 教授 | 在岗 | 博士 | 冶金工程、固废资源综合利用 | 6 | 工贸 | 13688517865 |
116 | 刘憬 | 男 | 1972.3 | 中国建材检验认证集团股份有限公司 | 高级工程师 | 在岗 | 本科 | 安全环保管理 | 26 | 工贸 | 13595129604 |
117 | 罗来中 | 男 | 1969.3 | 贵州航天天马机电科技有限公司 | 高级工程师 | 在岗 | 硕士 | 航天装备安全性设计、安全性保证、大型飞行试验、军工危险化学品等安全生产监督管理工作 | 28 | 工贸 | 13116330009 |
118 | 赵家雷 | 男 | 1956.3 | 贵州省经信委中小企业发展促进中心 | 高级工程师 | 退休 | 本科 | 评标 | 47 | 工贸 | 13809494864 |
119 | 赵林龙 | 男 | 1974.9 | 贵州省劳动保护科学技术研究院 | 高级工程师 | 在岗 | 大专 | 安全技术 | 23 | 工贸 | 15085048801 |
120 | 王修俊 | 男 | 1965.03 | 贵州大学酿酒与食品工程学院 | 教授 | 在岗 | 本科 | 食品科学与工程、农产品加工与贮藏、食品质量与安全、酿酒工程 | 32 | 工贸(轻工) | 13985008818 |
121 | 邓京伟 | 男 | 1968.11 | 贵州昊华工程技术有限公司 | 高级工程师 | 在岗 | 硕士 | 工贸行业安全设计及安全标准化咨询服务 | 30 | 工贸(建材) | 13984080505 |
122 | 蒋韬 | 男 | 1968.6 | 贵州省建材科学研究设计院有限责任公司 | 高级工程师 | 在岗 | 本科 | 无机非金属材料 | 29 | 工贸(建材) | 13985017127 |
123 | 彭能华 | 女 | 1971.9 | 贵州省建材科学研究设计院有限责任公司 | 高级工程师 | 在岗 | 本科 | 建材 | 27 | 工贸(建材) | 15329001518 |
124 | 黄庆忠 | 男 | 1969.2 | 贵州中矿基业安全技术有限公司 | 高级工程师 | 在岗 | 本科 | 安全评价、安全标准化评审、安全生产技术服务咨询 | 29 | 工贸(冶金) | 13885171108 |
125 | 黄继勇 | 男 | 1972.12 | 国家电投贵州遵义产业发展有限公司 | 高级工程师 | 在岗 | 本科 | 安全管理 | 30 | 工贸(冶金) | 18990300577 |
126 | 李泰康 | 男 | 1953.3 | 贵州省劳动保护科学技术研究院 | 高级工程师 | 退休 | 本科 | 安全工程 | 34 | 工贸(冶金) | 13885272156 |
127 | 路坊海 | 男 | 1979.8 | 贵州理工学院 | 副教授 | 在岗 | 博士 | 冶金工程、环境工程 | 13 | 工贸(冶金) | 15285996436 |
128 | 幸贞雄 | 男 | 1965.11 | 贵州省劳动保护科学技术研究院 | 研究员 | 在岗 | 本科 | 安全技术科学研究、安全技术管理、安全评价、安全标准化 | 34 | 工贸(冶金)、机械、应急救援(冶金)、中介服务(安全评价) | 13984039021 |
129 | 刘健 | 男 | 1983.11 | 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司炼钢厂 | 工程师 | 在岗 | 本科 | 安全检查、安全生产标准化 | 13 | 工贸(冶金)、涉爆粉尘、有限空间作业 | 13984484016 |
130 | 顾怀松 | 男 | 1979.1 | 贵州安科劳动保护科学技术有限责任公司 | 高级工程师 | 在岗 | 本科 | 安全评价、安全标准化、安全检查、安全培训 | 14 | 工贸(冶金等)、涉爆粉尘、有限空间作业 | 18984553670 |
131 | 白英伟 | 男 | 1977.8 | 贵阳铝镁设计研究院有限公司 | 教授级高工 | 在岗 | 本科 | 有色金属冶炼 | 20 | 工贸(有色金属冶炼) | 13985473552 |
132 | 周远生 | 男 | 1964.1 | 贵州省劳动保护科学技术研究院 | 工程技术应用研究员 | 在岗 | 本科 | 负责院和煤检中心行政全面工作 | 36 | 工贸、非煤矿山 | 13985264946 |
133 | 文应财 | 男 | 1972.6 | 贵州交通职业技术学院 | 副教授/高级工程师 | 在岗 | 本科 | 安全工程 | 23 | 工贸、建材应急救援、中介服务(安全评价) | 18984585909 |
134 | 张笠 | 男 | 1966.5 | 贵州省建材科学研究设计院有限责任公司 | 研究员 | 在岗 | 本科 | 电气安全 | 31 | 工贸、涉爆粉尘、有限空间作业、尾矿库、建材应急救援、中介服务(安全评价) | 13312218960 |
135 | 龙昭岳 | 男 | 1986.1 | 贵州省劳动保护科学技术研究院 | 高级工程师 | 在岗 | 本科 | 检测检验、技术支撑及事故灾害风险研判评估、规划编制 | 12 | 工贸、中介服务(检测检验) | 13984999645 |
